Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : Geely Xingyue L
Model Number : 2022 1.5T Hi·F Hybrid Super Xun
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : USD
Payment Terms : T/T
Model | 型号 | 2022 Geely Xingyue L 1.5T Leishen Hi・F Hybrid Super Xun |
Car Class | 汽车类别 | Compact SUV |
Energy Type | 能源类型 | HEV |
Maximum Power (Kw) | 最大功率(Kw) | 180 |
Maximum Torque (Nm) | 最大扭矩(Nm) | 545 |
Transmission | 变速箱 | 3-Speed DHT |
Body Structure | 车身结构 | 5-Door 5-Seater SUV |
Engine | 发动机 | 1.5L 150HP L3 |
Electric Motor(Ps) | 电动机(Ps) | 136 |
L*W*H(Mm) | 长*宽*高(Mm) | 4770*1895*1689 |
Official 0-100Km/H Acceleration (S) | 官方0-100公里/小时加速(S) | 7.9 |
Maximum Speed (Km/H) | 最高车速(Km/H) | 190 |
NEDC Combined Fuel Consumption (L/100Km) | NEDC综合油耗(L/100Km) | 4.3 |
WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100Km) | WLTC综合油耗(L/100Km) | 4.79 |
Curb Weight (KG) | 整备重量(KG) | 1785 |
Maximum Full Load Mass (KG) | 最大满载质量(KG) | 2230 |
Wheel Base(Mm) | 轴距(Mm) | 2845 |
Front Wheel Base(Mm) | 前轮距(Mm) | 1610 |
Rear Wheel Base(Mm) | 后轮距(Mm) | 1610 |
Minimum Ground Clearance (Mm) | 满载最小离地间隙(Mm) | - |
Minimum Ground Clearance (Mm) | 空载最小离地间隙(Mm) | - |
Approach Angle (°) | 接近角 (°) | 20 |
Departure Angle (°) | 离去角 (°) | 22 |
Minimum Turning Radius(M) | 最小转弯半径(M) | - |
Door Opening Method | 开门方式 | Swing Door |
Number Of Doors (PC) | 车门数(PC) | 5 |
Number Of Seats (PC) | 座位数(PC) | 5 |
Fuel Tank Volume (L) | 油箱容积(L) | 55 |
Trunk Volume (L) | 后备厢容积(L) | - |
Engine Type | 发动机型号 | DHE15-ESZ |
Displacement(ML) | 排量(ML) | 1480 |
Cylinder Arrangement | 气缸排列形式 | L |
Engine Layout | 发动机布局 | Horizontal Placement |
Number Of Cylinders (PCS) | 气缸数(个) | 3 |
Valve Structure | 配气结构 | DOHC |
Maximum Horsepower (Ps) | 最大马力(Ps) | 150 |
Maximum Power (KW) | 最大功率(KW) | 110 |
Maximum Power Speed (Rpm) | 最大功率转速(Rpm) | 5500 |
Maximum Torque(NM) | 最大扭矩(NM) | 225 |
Maximum Torque Speed (Rpm) | 最大扭矩转速(Rpm) | - |
Maximum Net Power (KW) | 最大净功率(KW) | 108 |
Energy Type | 能源类型 | HEV |
Fuel Oil Label | 燃油标号 | 92 |
Environmental Standards | 环保标准 | Nation VI |
Number Of Gears | 档位个数 | 3 |
Transmission Type | 变速箱类型 | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
Drive Mode | 驱动方式 | Front-Wheel Braking |
Front Suspension Type | 前悬架类型 | Macpherson Independent Suspension |
Rear Suspension Type | 后悬架类型 | Multi-Link Independent Suspension |
Assist Type | 助力类型 | Electric Assist |
Body Structure | 车体结构 | Load Bearing |
Front Brake Type | 前制动器类型 | Vented Disc |
Rear Brake Type | 后制动器类型 | Disc |
Parking Brake Type | 驻车制动类型 | Electronic Parking |
Front Tire Specification | 前轮胎规格 | ●235/50 R19 |
Rear Tire Specification | 后轮胎规格 | ●235/50 R19 |
Spare Gauge | 备胎规格 | Non-Full-Size |
![]() |
Geely Xingyue L 2022 1.5T Hi·F Hybrid Super Xun: 181HP Combined Output, 7.9s 0-100km/h Images |